凱信腳輪
凱信輪·質在世界
服務熱線:
[ 低重心腳輪 ] | |
[ 輕型腳輪(80kg以下) ] | |
[ 中型腳輪(80kg-200kg) ] | |
[ 重型腳輪(300kg-600kg) ] | |
[ 超重型腳輪(600kg以上) ] | |
[ 醫療腳輪 ] | |
[ 不銹鋼腳輪 ] | |
[ 耐高溫腳輪 ] | |
[ 導電腳輪 ] | |
[ 集裝箱腳輪 ] | |
[ AGV腳輪(從動輪) ] | |
[ 福馬輪 水平調節腳輪 ] | |
[ 單輪 ] | |
[ 腳杯 ] | |
[ 支撐架 ] |
型號:定向腳輪4-6T01R-515G 萬向輪帶剎車4-6T01SB4-515G?
輪經:150mm
輪寬:51mm
承載:450KG
安裝高度:191mm
轉動半徑:127mm
輪子材質:尼龍導電防靜電
軸承:雙滾珠軸承
支架表面處理:電鍍
頂板尺寸:114*102mm
安裝孔距:92*76mm/76*67mm
安裝孔徑:11.2mm
頂板厚度:6mm
支架腿厚度:5mm??
?需要2D,3D圖請電話聯系我們!!!
?導電指數103-10?(可定制),支架還可以選擇304不銹鋼的。?
輪徑(mm) | 輪寬?(mm) | 承載(kg) | 輪子材質 | 軸承 | 安裝高度(mm) | 轉動半徑(mm) | 產品型號(活動) | 產品型號(固定) |
100 | 51 | 295 | 尼龍導電? | 雙滾珠軸承? | 143 | 90 | 4-4T01S-515G? | 4-4T01R-515G? |
100 | 51 | 270 | 混合樹脂導電? | 雙滾珠?軸承? | 143 | 90 | 4-4T01S-511G? | 4-4T01R-511G? |
100 | 51 | 180 | 超級人造膠導電? | 雙滾珠?軸承? | 143 | 90 | 4-4T01S-501G? | 4-4?T01R-501G? |
125 | 51 | 375 | 尼龍導電? | 雙滾珠軸承? | 165 | 108 | 4-5T01S-515G? | 4-5T01R-515G? |
125 | 51 | 340 | ?混合樹脂導電? | 雙滾珠?軸承? | 165 | 108 | 4-5T01S-511G? | 4-5T01R-511G? |
125 | 51 | 180 | ?超級人造膠導電? | 雙滾珠?軸承? | 165 | 108 | 4-5T01S-501G? | 4-5T01R-501G? |
150 | 51 | 450 | 尼龍導電? | 雙滾珠軸承? | 191 | 127 | 4-6T01S-515G? | 4-6T01R-515G? |
150 | 51 | 410 | ?混合樹脂導電? | 雙滾珠?軸承? | 191 | 127 | 4-6T01S-511G? | 4-6T01R-511G? |
150 | 51 | 270 | ?超級人造膠導電? | 雙滾珠?軸承? | 191 | 127 | 4-6T01S-501G? | 4-6T01R-501G? |
200 | 51 | 450 | 尼龍導電? | 雙滾珠軸承? | 241 | 165 | 4-8T01S-515G? | 4-8T01R-515G? |
200 | ?51 | 450 | ?混合樹脂導電? | 雙滾珠?軸承? | 241 | 165 | 4-8T01S-511G? | 4-8T01R-511G? |
200 | 51 | 304 | ?超級人造膠導電? | 雙滾珠?軸承? | 241 | 165 | 4-8T01S-501G? | 4-8T01R-501G? |
?
電話
0769-26882990
手機
135-5666-5805
189-2910-5020
133-5288-5850
郵箱
sales1@casterchina.cc
sales@casterchina.cc
微信
微信
公眾號
公眾號
手機站
手機站